در ادامه موج درخواست خودروسازان داخلی برای اصلاح قیمتها، دو شرکت سایپا و پارسخودرو بهصورت همزمان از افزایش نرخ پایه محصولات خود خبر دادند؛ موضوعی که میتواند بازار خودرو را بار دیگر تحت تأثیر قرار دهد.
طی ماههای اخیر و همزمان با حذف ارز ترجیحی و رشد نرخ ارزهای خارجی، شرکتهای خودروسازی کشور تلاش کردند مجوز افزایش قیمت محصولاتشان را دریافت کنند. ایرانخودرو نخستین شرکتی بود که با انتشار اطلاعیههایی از افزایش قیمتها رونمایی کرد، اما بهدلیل شدت رشد اعلامشده، این تصمیم با مخالفت نهادهای نظارتی روبهرو شد.
اکنون سایپا با ارسال نامهای رسمی به سازمان بورس و اوراق بهادار، از اعمال نرخهای جدید برای محصولات خود پرده برداشته است. بر اساس این نامه، قیمت پایه تمامی خودروهای تولیدی سایپا با افزایش قابل توجهی همراه شده؛ افزایش قیمتی که بهطور طبیعی میتواند بر نرخهای بازار آزاد نیز اثرگذار باشد. لازم به ذکر است مبالغ اعلامشده، قیمتهای پایه کارخانه هستند و هزینههایی مانند مالیات، شمارهگذاری، بیمه و سایر عوارض، جداگانه به آنها افزوده میشود.
در همین راستا، پارسخودرو بهعنوان یکی از زیرمجموعههای سایپا نیز مسیر مشابهی را طی کرده است. این شرکت با ارائه مستندات لازم به سازمان بورس، مراحل ثبت درخواست و اعمال افزایش قیمت محصولات خود را پشت سر گذاشته و حالا نرخهای جدید پایه را اعلام کرده است. طبق اطلاعات منتشرشده، تمامی محصولات پارسخودرو مشمول افزایش قیمت شدهاند. برای نمونه، نرخ پایه قبلی خودروی سهند اتوماتیک حدود ۶ میلیارد و ۸۶۳ میلیون ریال بود که پس از اعمال قیمتهای جدید، این رقم به حدود ۹ میلیارد و ۱۴۲ میلیون ریال رسیده است.
در ادامه میتوانید فهرست قیمتهای جدید سایپا و پارس خودرو را مشاهده نمایید.
فهرست قیمتهای جدید سایپا
| ردیف | شرح محصول | نرخ پایه قبلی (ریال) | نرخ پایه جدید (ریال) | افزایش (ریال) | درصد رشد |
| ۱ | کوییک S85 | ۴,۷۰۳,۰۲۷,۰۳۹ | ۶,۰۸۹,۴۸۹,۱۰۳ | ۱,۳۸۶,۴۶۲,۰۶۴ | ۲۹.۵٪ |
| ۲ | کوییک S85 با SBR | ۴,۷۲۳,۰۹۲,۱۳۸ | ۶,۱۱۴,۵۳۴,۰۳۳ | ۱,۳۹۱,۴۴۱,۸۹۵ | ۲۹.۵٪ |
| ۳ | کوییک GX-L | ۴,۸۸۸,۵۳۴,۷۳۶ | ۶,۵۸۵,۰۲۷,۷۴۶ | ۱,۶۹۶,۴۹۳,۰۱۰ | ۳۴.۷٪ |
| ۴ | کوییک GX-L با SBR | ۴,۹۰۹,۰۰۵,۸۲۸ | ۶,۶۱۰,۶۴۰,۵۶۳ | ۱,۷۰۱,۶۳۴,۷۳۵ | ۳۴.۷٪ |
| ۵ | ساینا S85 | ۴,۲۴۳,۳۵۵,۰۳۵ | ۶,۱۳۸,۸۹۲,۷۷۰ | ۱,۸۹۵,۵۳۷,۷۳۵ | ۴۴.۷٪ |
| ۶ | ساینا S85 با SBR | ۴,۲۶۲,۰۶۳,۵۵۱ | ۶,۱۶۲,۲۴۲,۷۷۲ | ۱,۹۰۰,۱۷۹,۲۲۱ | ۴۴.۶٪ |
| ۷ | ساینا GXL دوگانهسوز | ۵,۲۱۵,۴۹۷,۲۹۷ | ۶,۹۵۰,۸۰۲,۲۶۹ | ۱,۷۳۵,۳۰۴,۹۷۲ | ۳۳.۳٪ |
| ۸ | ساینا GXL دوگانهسوز با SBR | ۵,۲۳۴,۷۵۷,۵۷۹ | ۶,۹۷۴,۸۴۱,۴۴۲ | ۱,۷۴۰,۰۸۳,۸۶۳ | ۳۳.۲٪ |
| ۹ | اطلس G | ۶,۵۵۱,۳۰۰,۹۹۴ | ۷,۴۶۲,۵۸۸,۶۹۹ | ۹۱۱,۲۸۷,۷۰۵ | ۱۳.۹٪ |
| ۱۰ | اطلس G با SBR | ۶,۵۷۳,۸۸۵,۵۴۸ | ۷,۴۹۰,۷۷۶,۹۶۷ | ۹۱۶,۸۹۱,۴۱۹ | ۱۳.۹٪ |
| ۱۱ | اطلس GL | ۶,۳۰۸,۹۵۱,۸۰۱ | ۷,۰۳۸,۹۱۲,۲۸۴ | ۷۲۹,۹۶۰,۴۸۳ | ۱۱.۶٪ |
| ۱۲ | اطلس GL با SBR | ۶,۳۳۱,۵۳۶,۳۵۵ | ۷,۰۶۷,۱۰۰,۶۵۲ | ۷۳۵,۵۶۴,۲۹۷ | ۱۱.۶٪ |
| ۱۳ | اطلس اتوماتیک | ۸,۱۷۶,۶۹۱,۸۱۵ | ۱۰,۱۳۵,۴۲۲,۸۴۱ | ۱,۹۵۸,۷۳۱,۰۲۶ | ۲۴.۰٪ |
| ۱۴ | اطلس اتوماتیک با SBR | ۸,۱۹۹,۸۳۲,۶۰۱ | ۱۰,۱۶۴,۳۰۵,۳۵۵ | ۱,۹۶۴,۴۷۲,۷۵۴ | ۲۴.۰٪ |
| ۱۵ | شاهین G | ۷,۷۴۳,۵۳۸,۲۹۱ | ۹,۶۶۷,۷۰۶,۳۱۲ | ۱,۹۲۴,۱۶۸,۰۲۱ | ۲۴.۸٪ |
| ۱۶ | شاهین G با SBR | ۷,۷۶۷,۴۰۵,۹۴۴ | ۹,۶۹۴,۴۹۵,۹۲۰ | ۱,۹۲۷,۰۸۹,۹۷۶ | ۲۴.۸٪ |
| ۱۷ | شاهین GL | ۷,۵۱۲,۶۶۵,۱۰۳ | ۹,۴۴۴,۴۷۵,۸۷۷ | ۱,۹۳۱,۸۱۰,۷۷۴ | ۲۵.۷٪ |
| ۱۸ | شاهین GL با SBR | ۷,۵۳۶,۵۳۲,۶۵۶ | ۹,۴۷۴,۲۶۵,۴۸۵ | ۱,۹۳۷,۷۳۲,۸۲۹ | ۲۵.۷٪ |
| ۱۹ | شاهین CVT | ۸,۴۴۶,۲۱۳,۴۹۱ | ۱۰,۹۱۰,۱۳۰,۹۰۹ | ۲,۴۶۳,۹۱۷,۴۱۸ | ۲۹.۲٪ |
| ۲۰ | شاهین CVT با SBR | ۸,۴۷۰,۹۵۰,۹۱۳ | ۱۰,۹۴۱,۰۰۶,۲۱۸ | ۲,۴۷۰,۰۵۵,۳۰۵ | ۲۹.۲٪ |
| ۲۱ | شاهین CVT-GL | ۸,۲۱۵,۶۷۵,۲۷۸ | ۱۰,۸۹۷,۹۵۷,۸۴۳ | ۲,۶۸۲,۲۸۲,۵۶۵ | ۳۲.۶٪ |
| ۲۲ | شاهین CVT-GL با SBR | ۸,۲۴۰,۳۶۲,۷۰۰ | ۱۰,۹۲۸,۸۳۳,۱۵۲ | ۲,۶۸۸,۴۷۰,۴۵۲ | ۳۲.۶٪ |
| ۲۳ | شاهین اتومات پلاس | ۱۰,۵۴۸,۲۱۳,۲۴۲ | ۱۳,۴۸۴,۴۹۸,۷۰۹ | ۲,۹۳۶,۲۸۵,۴۶۷ | ۲۷.۸٪ |
| ۲۴ | شاهین اتومات پلاس با SBR | ۱۰,۵۷۲,۹۴۷,۶۲۰ | ۱۳,۵۱۵,۳۷۰,۲۱۹ | ۲,۹۴۲,۴۲۲,۵۹۹ | ۲۷.۸٪ |
| ۲۵ | شاهین GL اتومات پلاس | ۱۰,۳۱۷,۶۲۵,۰۲۹ | ۱۳,۱۱۲,۰۷۷,۵۱۰ | ۲,۷۹۴,۴۵۲,۴۸۱ | ۲۷.۱٪ |
| ۲۶ | شاهین GL اتومات پلاس با SBR | ۱۰,۳۴۲,۳۵۹,۴۰۷ | ۱۳,۱۴۲,۹۴۹,۰۲۱ | ۲,۸۰۰,۵۸۹,۶۱۴ | ۲۷.۱٪ |
فهرست قیمتهای جدید پارس خودرو
| ردیف | شرح محصول | نرخ پایه قبلی (ریال) | نرخ پایه جدید (ریال) | افزایش (ریال) | درصد رشد |
| ۱ | کوییک SR با استانداردهای ۸۵ گانه | ۴,۹۹۱,۴۹۷,۹۷۳ | ۶,۴۸۸,۹۴۷,۳۶۵ | ۱,۴۹۷,۴۴۹,۳۹۲ | ۳۰.۰٪ |
| ۲ | کوییک GXR-L با رینگ آلومینیومی | ۵,۳۰۱,۱۲۵,۶۶۰ | ۶,۹۴۴,۴۷۴,۶۱۵ | ۱,۶۴۳,۳۴۸,۹۵۵ | ۳۱.۰٪ |
| ۳ | کوییک GXR-L با رینگ فولادی | ۵,۱۵۵,۶۹۷,۳۱۷ | ۶,۷۰۲,۴۰۶,۵۱۲ | ۱,۵۴۶,۷۰۹,۱۹۵ | ۳۰.۰٪ |
| ۴ | سهند معمولی S – N325 | ۵,۳۶۲,۰۶۴,۲۶۰ | ۷,۰۵۳,۷۶۱,۸۳۳ | ۱,۶۹۱,۶۹۷,۵۷۳ | ۳۱.۵٪ |
| ۵ | سهند معمولی G – N326 | ۵,۷۷۸,۲۶۰,۳۳۴ | ۷,۶۶۲,۵۲۵,۴۶۱ | ۱,۸۸۴,۲۶۵,۱۲۷ | ۳۲.۶٪ |
| ۶ | سهند اتوماتیک – N329 | ۶,۸۶۳,۶۳۰,۰۵۹ | ۹,۱۴۲,۸۸۲,۷۴۹ | ۲,۲۷۹,۲۵۲,۶۹۰ | ۳۳.۲٪ |
| ۷ | سهند دوگانهسوز S – N323 | ۵,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵.۰٪ |
| ۸ | سهند دوگانهسوز N328 | ۶,۵۲۱,۶۱۶,۹۰۵ | ۸,۶۴۳,۷۲۸,۹۹۹ | ۲,۱۲۲,۱۱۲,۰۹۴ | ۳۲.۵٪ |
| ۹ | پارس نُوا (P90) | ۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵.۰٪ |
نظر شما چیست؟