شرکت ایرانخودرو فهرست رسمی و نهایی قیمت محصولات خود را برای مهر ماه منتشر کرد. در این فهرست، جزئیات مربوط به «بهای کارخانه» و «قیمت نهایی مصرفکننده» با احتساب تمامی هزینههای قانونی درج شده است. بررسی این اطلاعات نشان میدهد تغییراتی در قیمت گروههای مختلف محصولات این خودروساز، از جمله خانوادههای سورن، تارا، دنا، پژو ۲۰۷ و رانا اعمال شده است.
در ادامه، جدول کامل قیمتهای اعلامشده از سوی ایرانخودرو ارائه شده که شامل بهای کارخانه و قیمت نهایی مصرفکننده است. تمامی ارقام بر حسب ریال محاسبه و اعلام شدهاند.
| گروه خودرو | شرح محصول | کد کلاس | بهای کارخانه | قیمت مصرف کننده |
|---|---|---|---|---|
| سورن | سورن پلاس با موتور XUVP با SBR | ۵۸۴۰۴ | ۶,۷۰۰,۱۹۹,۱۴۵ | ۷,۹۸۰,۴۰۲,۱۸۸ |
| سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۷۵ لیتری با SBR | ۵۵۵۱۵ | ۷,۴۷۲,۸۵۳,۳۵۵ | ۸,۸۷۶,۶۸۱,۰۷۲ | |
| سورن پلاس دوگانه سوز شخصی مخزن ۷۵ لیتری | ۵۵۵۱۲ | ۸,۸۴۰,۹۹۱,۶۰۵ | ۷,۴۴۲,۰۸۶,۵۷۳ | |
| سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری با SBR – تاکسی شهری | ۵۵۵۱۳ | ۸,۷۰۲,۰۵۶,۱۲۱ | ۷,۵۴۵,۱۴۱,۲۶۴ | |
| سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری با SBR | ۵۵۵۱۴ | ۸,۹۲۶,۸۶۲,۴۷۹ | ۷,۵۱۶,۱۱۳,۱۸۹ | |
| سورن پلاس EF۷ دوگانه سوز شخصی مخزن ۱۰۰ لیتری | ۵۵۵۱۰ | ۷,۴۸۵,۶۲۷,۰۵۷ | ۸,۸۹۱,۴۹۸,۵۶۶ | |
| تارا | تا را دستی VIP با گیربکس با SBRMT۶ | ۳۲۲۱۵ | ۸,۱۶۱,۴۷۰,۴۶۷ | ۹,۶۷۵,۴۷۶,۹۲۲ |
| تارا دستی VIP با گیربکس MT۶ | ۳۲۲۰۹ | ۹۶۶۰,۴۴۳,۷۸۰ | ۸,۱۴۸,۵۱۰,۸۶۲ | |
| تارا اتوماتیک ۷۴ LX با SBR | ۳۲۳۱۷ | ۹,۹۰۰,۱۵۴,۰۷۲ | ۱۱,۶۹۲,۳۴۹,۹۰۴ | |
| تارا اتوماتیک VLX | ۳۲۳۱۱ | ۱۱,۶۶۶,۷۲۲,۶۵۷ | ۹,۸۷۸,۰۶۱,۶۱۸ | |
| رانا | رانا پلاس با SBR | ۶۱۰۲۲ | ۸,۰۳۹,۹۴۸,۵۵۴ | ۶,۷۵۱,۵۳۲,۲۱۹ |
| رانا پلاس با موتور ارتقاء TUP یافته با SBR | ۶۱۷۰۱ | ۶,۸۱۷,۸۷۰,۲۷۱ | ۷,۹۷۸,۷۹۳,۲۸۹ | |
| ۲۰۷ | پژو ۲۰۷ دستی TU۳ با SBR | ۲۶۹۰۵ | ۶,۶۹۵,۰۲۰,۳۰۸ | ۷,۹۷۴,۳۹۴,۷۳۷ |
| پژو ۲۰۷ دستی با موتور TUAP رینگ فولادی – هیدرولیک – ترمز عقب کاسه ای با SBR | ۶۰۴۰۹ | ۷,۰۰۷,۰۱۳,۲۳۳ | ۸,۳۳۶,۳۰۶,۵۳۰ | |
| پژو ۲۰۷ دستی با موتور TUP سقف شیشه ای ارتقاء یافته با SBR | ۶۰۴۱۰ | ۷,۴۵۵,۸۰۲,۲۶۱ | ۸,۸۵۶,۹۰۱,۸۰۳ | |
| پژو ۲۰۷ دستی با موتور TUP سقف شیشه ای با رینگ فولادی با SBR | ۶۰۴۱۱ | ۷,۲۳۸,۹۲۴,۶۹۱ | ۸,۶۰۵,۳۲۳,۸۲۲ | |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای رینگ آلومینیومی با SBR | ۶۰۶۲۰ | ۱۰,۱۴۱,۶۹۶,۳۵۱ | ۸,۵۶۳,۳۸۳,۷۶۸ | |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای | ۶۰۶۱۲ | ۸,۵۳۶,۴۰۹,۱۰۸ | ۱۰,۱۱۰,۴۰۵,۷۴۵ | |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی با SBR | ۶۰۶۱۹ | ۸,۳۸۷,۰۱۵,۸۰۶ | ۹,۹۳۷,۱۰۹,۵۱۵ | |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی | ۶۰۶۱۱ | ۸,۳۵۹,۴۰۵,۰۷۱ | ۹,۹۰۵,۰۸۱,۰۶۲ | |
| دنا پلاس | دنا پلاس دستی با موتور EF۷ رینگ فولادی – ترمز عقب کاسه ای SBR | ۷۰۳۲۸ | ۹,۳۰۷,۲۱۰,۵۸۱ | ۷,۸۴۳,۹۹۹,۴۸۴ |
| دنا پلاس دستی با موتور EFVP و گیربکس با SBRMT۶ | ۷۰۹۰۷ | ۸,۲۶۲,۶۳۰,۱۳۶ | ۹,۷۹۲,۸۲۲,۱۳۸ | |
| دنا پلاس دستی با موتور EFVP و گیربکس و MT۶ رینگ فولادی با SBR | ۷۰۹۰۸ | ۸,۰۳۱,۶۲۹,۲۴۲ | ۹,۵۲۴,۸۶۱,۱۰۱ | |
| دنا پلاس دستی با موتور EFVP و گیربکس و MT۶ رینگ فولادی | ۷۰۹۰۶ | ۸,۰۰۴,۴۵۰,۱۹۵ | ۹,۴۹۳,۳۳۳,۴۰۶ | |
| دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال با SBR | ۷۰۷۱۵ | ۱۱,۸۶۴,۴۷۲,۶۵۸ | ۱۰,۰۴۸,۵۳۵,۷۵۷ | |
| وانت | وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۱۶۹۰۸ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۳۶,۳۳۵,۷۵۸ |
| وارداتی برقی | دانگ فنگ E۷۰ | ۷۳۰۰۱ | ۱۰,۱۱۴,۵۸۷,۶۰۰ |
نظر شما چیست؟