شرکت پارس خودرو فهرست نهایی قیمت محصولات خود را ویژه اسفند ماه 1404 منتشر کرد. این فهرست شامل انواع مدلهای کوییک، سهند، پارس نوا و خودروی وارداتی رووه است که با نرخهای جدید به بازار عرضه میشوند.
در بخشنامه جدید پارس خودرو، قیمت محصولات به دو بخش «بهای کارخانه» و «قیمت مصرفکننده» تقسیم شده است. این تفاوت ناشی از هزینههای قانونی مانند مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شمارهگذاری، بیمه شخص ثالث، عوارض شهرداری و مالیات محیط زیستی است.
در جدول زیر جزئیات کامل قیمت کارخانه و قیمت نهایی مصرفکننده برای تمامی مدلهای عرضه شده در اسفند ۱۴۰۴ درج شده است.
| نام خودرو | بهای کارخانه (ریال) | قیمت مصرفکننده (ریال) |
| کوییک RS با استاندارد 85 گانه | 6,488,947,365 | 7,730,700,000 |
| کوییک GXR-L با رینگ فولادی | 6,702,406,512 | 7,978,310,000 |
| کوییک GXR-L با رینگ آلومینیومی | 6,944,474,615 | 8,259,110,000 |
| سهند S – N325 | 7,053,761,833 | 8,385,880,000 |
| سهند G – N326 | 7,662,525,461 | 9,092,050,000 |
| سهند دوگانه سوز S – N323 | 7,670,500,000 | 8,871,190,000 |
| سهند دوگانه سوز G – N328 | 8,643,728,999 | 9,970,940,000 |
| سهند اتومات تیپ 3 – N329 | 9,142,882,749 | 10,809,270,000 |
| پارس نوا | 10,628,500,000 | 12,532,580,000 |
| روئه ERX5 هیبریدی | 17,209,649,893 | 21,640,740,000 |
نظر شما چیست؟