در این مرحله از فروش خودروهای وارداتی، در مجموع ۱۰ خودروی متنوع از برندهای مطرح از سوی شرکتهای واردکننده در اختیار متقاضیان قرار گرفت. جزئیات کامل خودروهای عرضهشده و قیمتهای اعلامی آنها در جدول زیر آمده است:
با پایان یافتن مهلت ثبتنام و مسدودسازی وجه در حسابهای وکالتی، سرانجام نتایج قرعهکشی مرحله جدید فروش خودروهای وارداتی در سامانه اتونوین در دسترس قرار گرفت. این مرحله از عرضه، بهدلیل حضور برندهای شناختهشدهای همچون تویوتا، نیسان و بیوایدی (BYD)، با مشارکت کمسابقه متقاضیان همراه شد و به یکی از پرتراکمترین و رقابتیترین طرحهای فروش خودرو خارجی در سال ۱۴۰۴ تبدیل شد. بررسیها نشان میدهد حجم تقاضا در این دوره چند برابر تعداد خودروهای تخصیصیافته بوده و همین موضوع اهمیت بررسی سریع وضعیت ثبتنام را افزایش داده است.
افرادی که در فاصله زمانی ۱۱ تا ۱۵ بهمن ماه اولویتهای موردنظر خود را در سامانه ثبت کردهاند، اکنون میتوانند با ورود به حساب کاربری خود در وبسایت autonovin.ir از نتیجه نهایی تخصیص خودرو مطلع شوند.
| نام خودرو | شرکت عرضهکننده | قیمت نهایی فروش (تومان) | تعداد |
| نیسان آلتیما | نامی خودرو | ۵,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰ |
| نیسان قشقایی آنر | نامی خودرو | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰ |
| تویوتا راو۴ ۲ لیتری تکدیفرانسیل ۲۰۲۵ | نگین تندیس الماس | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵ |
| تویوتا کرولا هیبرید الیت ۲۰۲۵ | نگین تندیس الماس | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰ |
| تویوتا فرانتلندر هیبرید ۲۰۲۵ | نگین تندیس الماس | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳ |
| بیوایدی چین پلاس Beyond 55 مدل ۲۰۲۵ | نگین تندیس الماس | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰۰ |
| تویوتا راو۴ ۲ لیتری تکدیفرانسیل ۲۰۲۵ | انرژی موتور آسیا | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵ |
| تویوتا کرولا هیبرید الیت ۲۰۲۵ | انرژی موتور آسیا | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰ |
| بیوایدی سیلاین ۰۶ | پیشتاز خودرو جنوب | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید ۲۰۲۵ | پیشتاز خودرو جنوب | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید ۲۰۲۵ | یاسین موتور | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰ |
| تویوتا راو۴ ۲ لیتری تکدیفرانسیل ۲۰۲۵ | برساوش | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰ |
نظر شما چیست؟